(Arsal) آرسال گلدشت
تولید کننده چرخ دنده و دنده زنجیر
شرکت آرسال گلدشت با بیش از 20 سال سابقه درخشان، به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه تولید چرخ دنده و دنده زنجیر در کشور شناخته میشود. این شرکت با بهرهگیری از مجهزترین ماشینآلات صنعتی و نیروی انسانی متخصص، همواره در تلاش بوده تا محصولاتی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی به مشتریان خود ارائه دهد.
محصولات و خدمات
- چرخ دندههای صنعتی در انواع مختلف
- دنده زنجیر
- محورهای صنعتی
- جعبه دنده
- خدمات طراحی و ساخت
استفاده از مواد اولیه مرغوب و ماشینآلات مدرن، تضمینی برای کیفیت بالای محصولات آرسال گلدشت است. این شرکت طیف وسیعی از چرخ دندهها و دنده زنجیرها را در ابعاد و اندازههای مختلف تولید میکند. آرسال گلدشت با ارائه قیمتهای رقابتی، همواره سعی داشته محصولات خود را در کمترین زمان و با کیفیت مناسب در اختیار مشتریان قرار میدهد.
افتخارات:
- دریافت گواهینامه ISO 9001:2015
- انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی
- دریافت تندیس و لوح تقدیر از سازمانهای مختلف
| 06B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 56.5 | 68.5 | 91.5 | 116.5 | 139 | 158 | 186 | |
| 48.5 | 61.5 | 74.5 | 99.5 | 126.5 | 151 | 178 | 202 | |
| 52.5 | 66.5 | 80.5 | 107.5 | 136.5 | 163 | 191 | 218 | |
| 56.5 | 71.5 | 86.5 | 115.5 | 146.5 | 175 | 205 | 235 | |
| 60.5 | 76.5 | 92.5 | 124.5 | 156.5 | 188 | 219 | 251 | |
| 64.5 | 81.5 | 98.5 | 132.5 | 166.5 | 200 | 234 | 267 | |
| 68.5 | 86.5 | 104.5 | 140.5 | 176.5 | 214 | 248 | 284 | |
| 54.5 | 72.5 | 91.5 | 110.5 | 148.5 | 186.5 | 225 | 262 | 300 |
| 57.5 | 76.5 | 97.5 | 116.5 | 156.5 | 196.5 | 237 | 277 | 317 |
| 60.5 | 81.5 | 102.5 | 122.5 | 164.5 | 206.5 | 249 | 291 | 333 |
| 63.5 | 85.5 | 107.5 | 129.5 | 172.5 | 216.5 | 261 | 305 | 349 |
| 66.5 | 89.5 | 112.5 | 135.5 | 180.5 | 226.5 | 274 | 320 | 366 |
| 69.5 | 93.5 | 117.5 | 141.5 | 188.5 | 236.5 | 286 | 334 | 382 |
| 72.5 | 97.5 | 122.5 | 147.5 | 196.5 | 246.5 | 298 | 348 | 398 |
| 75.5 | 101.5 | 127.5 | 153.5 | 205.5 | 256.5 | 310 | 362 | 414 |
| 78.5 | 105.5 | 132.5 | 159.5 | 213.5 | 265.5 | 322 | 377 | 431 |
| 81.5 | 109.5 | 137.5 | 165.5 | 221.5 | 276.5 | 335 | 391 | 447 |
| 84.5 | 113.5 | 142.5 | 171.5 | 229.5 | 286.5 | 347 | 405 | 463 |
| 87.5 | 117.5 | 147.5 | 177.5 | 237.5 | 296.5 | 359 | 419 | 479 |
| 90.5 | 121.5 | 152.5 | 183.5 | 245.5 | 306.5 | 371 | 433 | 496 |
| 93.5 | 125.5 | 157.5 | 189.5 | 253.5 | 316.5 | 383 | 448 | 512 |
| 96.5 | 129.5 | 162.5 | 195.5 | 261.5 | 327.5 | 396 | 462 | 528 |
| 99.5 | 133.5 | 167.5 | 201.5 | 269.5 | 337.5 | 408 | 478 | 544 |
| 102.5 | 137.5 | 172.5 | 207.5 | 277.5 | 347.5 | 420 | 490 | 560 |
| 106.5 | 141.5 | 178.5 | 214.5 | 286.5 | 357.5 | 432 | 504 | 577 |
| 109.5 | 145.5 | 183.5 | 220.5 | 294.5 | 367.5 | 444 | 519 | 593 |
| 112.5 | 149.5 | 188.5 | 226.5 | 302.5 | 377.5 | 456 | 533 | 609 |
| 115.5 | 153.5 | 193.5 | 232.5 | 310.5 | 388.5 | 463 | 547 | 625 |
| 118.5 | 157.5 | 198.5 | 238.5 | 318.5 | 398.5 | 481 | 561 | 642 |
| 121.5 | 161.5 | 203.5 | 244.5 | 326.5 | 408.5 | 493 | 575 | |
| 124.5 | 166.5 | 208.5 | 250.5 | 334.5 | 418.5 | 505 | 589 | |
| 127.5 | 170.5 | 213.5 | 256.5 | 342.5 | 428.5 | 517 | 604 | |
| 130.5 | 174.5 | 218.5 | 262.5 | 350.5 | 438.5 | 529 | 618 | |
| 133.5 | 178.5 | 223.5 | 268.5 | 358.5 | 448.5 | 541 | 634 | |
| 136.5 | 182.5 | 228.5 | 274.5 | 366.5 | 458.5 | 554 | 646 | |
| 139.5 | 186.5 | 233.5 | 280.5 | 375.5 | 468.5 | 566 | ||
| 142.5 | 190.5 | 238.5 | 286.5 | 383.5 | 479.5 | 578 | ||
| 145.5 | 194.5 | 243.5 | 292.5 | 391.5 | 489.5 | 590 | ||
| 148.5 | 198.5 | 248.5 | 298.5 | 399.5 | 499.5 | 602 | ||
| 151.5 | 202.5 | 253.5 | 305.5 | 407.5 | 511.5 | 614 | ||
| 154.5 | 206.5 | 258.5 | 311.5 | 415.5 | 521.5 | 626 | ||
| 157.5 | 210.5 | 263.5 | 317.5 | 423.5 | 531.5 | |||
| 160.5 | 214.5 | 269.5 | 323.5 | 431.5 | 541.5 | |||
| 163.5 | 218.5 | 274.5 | 329.5 | 439.5 | 551.5 | |||
| 166.5 | 222.5 | 279.5 | 335.5 | 447.5 | 561.5 | |||
| 169.5 | 226.5 | 284.5 | 341.5 | 455.5 | 571.5 | |||
| 172.5 | 230.5 | 289.5 | 347.5 | 463.5 | 581.5 | |||
| 175.5 | 234.5 | 294.5 | 353.5 | 472.5 | 591.5 | |||
| 178.5 | 238.5 | 299.5 | 359.5 | 480.5 | 601.5 | |||
| 181.5 | 242.5 | 304.5 | 365.5 | 488.5 | 611.5 | |||
| 184.5 | 246.5 | 309.5 | 371.5 | 496.5 | 621.5 | |||
| 187.5 | 250.5 | 314.5 | 377.5 | 504.5 | 631.5 | |||
| 190.5 | 255.5 | 319.5 | 383.5 | 512.5 | 641.5 | |||
| 193.5 | 259.5 | 324.5 | 389.5 | 520.5 | 651.5 | |||
| 197.5 | 263.5 | 329.5 | 396.5 | 528.5 | ||||
| 200.5 | 267.5 | 334.5 | 402.5 | 536.5 | ||||
| 203.5 | 271.5 | 339.5 | 408.5 | 544.5 | ||||
| 206.5 | 275.5 | 344.5 | 414.5 | 552.5 | ||||
| 209.5 | 279.5 | 349.5 | 420.5 | 561.5 | ||||
| 212.5 | 283.5 | 354.5 | 426.5 | 569.5 | ||||
| 215.5 | 287.5 | 360.5 | 432.5 | 577.5 | ||||
| 218.5 | 291.5 | 365.5 | 438.5 | 585.5 | ||||
| 221.5 | 295.5 | 370.5 | 444.5 | 593.5 | ||||
| 224.5 | 299.5 | 375.5 | 450.5 | 601.5 | ||||
| 227.5 | 303.5 | 380.5 | 456.5 | 609.5 | ||||
| 230.5 | 307.5 | 385.5 | 462.5 | 617.5 | ||||
| 233.5 | 311.5 | 390.5 | 468.5 | 625.5 | ||||
| 236.5 | 315.5 | 395.5 | 474.5 | 633.5 | ||||
| 239.5 | 319.5 | 400.5 | 480.5 | 641.5 | ||||
| 242.5 | 327.5 | 405.5 | 486.5 | 649.5 | ||||
| 245.5 | 331.5 | 410.5 | 493.5 | 658.5 | ||||
| 248.5 | 335.5 | 415.5 | 499.5 | |||||
| 251.5 | 339.5 | 420.5 | 505.5 | |||||
| 254.5 | 343.5 | 425.5 | 511.5 | |||||
| 257.5 | 348.5 | 430.5 | 517.5 | |||||
| 260.5 | 352.5 | 435.5 | 523.5 | |||||
| 263.5 | 356.5 | 440.5 | 529.5 | |||||
| 266.5 | 360.5 | 445.5 | 535.5 | |||||
| 269.5 | 364.5 | 450.5 | 541.5 | |||||
| 272.5 | 368.5 | 456.5 | 547.5 | |||||
| 275.5 | 372.5 | 461.5 | 553.5 | |||||
| 278.5 | 376.5 | 466.5 | 559.5 | |||||
| 281.5 | 380.5 | 471.5 | 565.5 | |||||
| 284.5 | 384.5 | 476.5 | 571.5 | |||||
| 287.5 | 388.5 | 481.5 | 577.5 | |||||
| 291.5 | 392.5 | 486.5 | 584.5 | |||||
| 294.5 | 396.5 | 491.5 | 590.5 | |||||
| 297.5 | 400.5 | 496.5 | 596.5 | |||||
| 300.5 | 404.5 | 501.5 | 602.5 | |||||
| 303.5 | 408.5 | 506.5 | 608.5 | |||||
| 306.5 | 412.5 | 511.5 | 614.5 | |||||
| 312.5 | 420.5 | 521.5 | 626.5 | |||||
| 318.5 | 428.5 | 531.5 | 638.5 | |||||
| 324.5 | 436.5 | 541.5 | 650.5 | |||||
| 330.5 | 445.5 | 552.5 | ||||||
| 336.5 | 453.5 | 562.5 | ||||||
| 342.5 | 461.5 | 572.5 | ||||||
| 348.5 | 469.5 | 582.5 | ||||||
| 354.5 | 477.5 | 592.5 | ||||||
| 360.5 | 485.5 | 602.5 | ||||||
| 366.5 | 493.5 | 612.5 | ||||||




